2-Komponenten
2 oder 3 komponentig, dauerhaft und lösemittelfrei auf acrylik Basis für Straßenmarkierungsprodukte für verschiedene Anwedungstechniken und für bestimmte Klimakonditonen, Verschiedene Farben auf Anfrage.
Produkte:
| Produkt | Zulassungsnummer | Land | Tagessichtbarkeit | Nachtsichtbarkeit (Trocken) | Griffigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trocken | naß | Regen | |||||
| Plastiroc Agglomerat | 2009 1DK 10.19 | Deutschland Typ II | Q5 | R5 | RW4 | nm | |
| Signalit 04 | 2004 1DK 07.09 | Deutschland Typ I | Q5 | R3 | S1 | ||
| Signalit 04 | 2004 1DK 07.10 | Deutschland Typ I | Q5 | R3 | S1 | ||
| Signalit 08 | Österreich | nm | |||||
| Signalit 08 2mm | 2008 1DK 03.17 | Deutschland Typ I | Q5 | R5 | S2 | ||
| Signalit Agglomerat 08-500 | 2008 1DK 04.18 | Deutschland Typ II | Q5 | R4 | RW3 | nm | |
| Signalit Agglomerat 500A A&B | 2004 1DK 08.19 | Deutschland Typ II | Q4 | R3 | RW3 | S4 | |
| Signalit Colors | nm | ||||||
| Signalit GB 04A | 2004 1DK 08.20 | Deutschland Typ II | Q5 | R2 | RW4 | S1 | |
| Signalit Sphinx | nm | ||||||
| Signalit W | Österreich | nm | |||||
| Velu-Pur | nm | ||||||
| Velu-Pur | |||||||
| Velucolor A&B | nm | ||||||
| Velupox | nm | ||||||
| Velurapid GA | 328.050/008-II/ST2/06 | Österreich | nm | ||||
| Velurapid GA & Plusbeads 600-1500 | 2002 1DY 06.20 | Deutschland Typ II | Q4 | R4 | RW3 | S1 | |
| Veluroute 08 | 2008 1DY 03.18 | Q5 | R5 | RW4 | S2 | ||
| Veluroute 08 | 2008 1DY 03.18 | Duitsland | Q5 | R5 | RW4 | S2 | |
| Veluroute Demark | K55390/01 | Nederland 9141/03 | S3 | ||||
| Veluroute Ga 04 A&B | 2004 1DY 06.21 | Deutschland Typ II | Q5 | R4 | RW4 | S1 | |
| Veluroute Verdunner | |||||||
| Veluvine Reibeplastik | nm | ||||||
| Veluvine Reibeplastik | |||||||
| Veluvine Rolcoating | nm | ||||||
| Veluvine Rolcoating | |||||||
| VG55 | nm | ||||||
| VG55 | |||||||




