水性漆
溶解型水性丙烯酸涂料(无铅芳香型)
白天或夜晚都具有很高的能见度,干燥速度快。。。。更多
Products:
| Product | Certificate nr. | Country | Whiteness / Daytime visibility | Night-time visibility (dry) | Skid-resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dry | wet | rain | |||||
| Flamand Rapid HSL | 328.050/008-II/ST2/06 | Austria | |||||
| Flamuco Rapid HS L 12619 | 2005 1DS 06.15 | Germany Typ II | Q5 | R4 | RW4 | S1 | |
| Flamuco Rapid HS L 12619 | 2005 1DS 06.20 | Germany Typ II | Q5 | R4 | RW4 | S1 | |
| Flamuco Rapid HS L 12619 | 2003 1DS 09.13 | Germany Typ I | Q5 | R5 | S1 | ||
| Flamuco Rapid HS L 12619 | 2005 1DS 04.04 | Germany Typ I | Q5 | R3 | S1 | ||
| Marqualit Anemone | 1H945S4 | France NF2 & NF-E | Q3 | S4 | |||
| Marqualit B type A | ATG 08/2591 | Belgium G0023 | |||||
| Marqualit Begonia | 1H947S4 | France NF2 & NF-E | Q3 | S4 | |||
| Marqualit Camelia | BSI | Q3 | R2 | S3 | |||
| Marqualit Colors | |||||||
| Marqualit CZ05A | 208/C5/2006/9.1 | Czech Rep. | Q4 | R4 | S2 | ||
| Marqualit CZ05B | 208/C5/2006/10.1 | Czech Rep. | Q3 | R3 | S2 | ||
| Marqualit Freesia | 1RH1136S2 | France NF2 & NF-E | Q2 | R4 | S2 | ||
| Marqualit Gerbera | 1RH1140S1 | France NF2 & NF-E | |||||
| Marqualit Jacinthe | 1RH1141S2 | France NF2 & NF-E | Q2 | R4 | S2 | ||
| Marqualit Laurier | 1RH1048S2 | France NF2 & NF-E | Q3 | R4 | S2 | ||
| Marqualit Laurier | BSI | Q3 | S3 | ||||
| Marqualit Lotus 1 | 1RH941S3 | France NF2 & NF-E | Q3 | R4 | S3 | ||
| Marqualit Lotus 2 | 1RH942S3 | France NF2 & NF-E | Q2 | R3 | S3 | ||
| Marqualit Lys | 1RH1046S2 | France NF2 & NF-E | Q4 | R3 | S2 | ||
| Marqualit Pensee | 1RH1139S1 | France NF2 & NF-E | Q3 | R3 | S1 | ||
| Marqualit Rose / Flamuco rapid | 004-07/890-2006 | Romania | |||||
| Marqualit Rose Tropical | P59/04-460-1 | Croatia | |||||
| Velucryl B | ATG 08/2632 | Belgium G0023 | |||||
| Velucryl Demarkeringsverf | |||||||
| Velucryl NL03 | K24200/03 | Netherlands 9141/02 | B3 | R2 | S2 | ||
| Veluqua / Veluplast Aigrette | 004-07/827-2005 | Romania | |||||
| Veluqua B4-03 | 2005 1DW 06.22 | Germany Typ II | Q5 | R4 | RW4 | S1 | |
| Veluqua B5-04 | 328.050/008-II/ST2/06 | Austria | |||||
| Veluqua B5-04 | 2004 1DW 02,19 | Germany Typ I | Q5 | R5 | S1 | ||
| Veluqua B5-04 | 2005 1DW 07.16 | Germany Typ I | Q5 | R4 | S1 | ||
| Veluqua GB | 1RHP6a | France VNTP | Q3 | R4 | RW3 | RR2 | S1 |
| Veluqua Mathilde | ATG 08/2767 | Belgium G0023 | |||||
| VG40 | |||||||




