双组份
2或3组份是一种持久性高、不溶解的芳香型道路标志标线材料。
应用范围广。。。。。更多
Products:
| Product | Certificate nr. | Country | Whiteness / Daytime visibility | Night-time visibility (dry) | Skid-resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dry | wet | rain | |||||
| Plastiroc Agglomerat | 2009 1DK 10.19 | Germany Typ II | Q5 | R5 | RW4 | ||
| Rolcoating | BSI | ||||||
| Signalit 04 | 2004 1DK 07.09 | Germany Typ I | Q5 | R3 | S1 | ||
| Signalit 04 | 2004 1DK 07.10 | Germany Typ I | Q5 | R3 | S1 | ||
| Signalit 08 | Austria | ||||||
| Signalit 08 2mm | 2008 1DK 03.17 | Germany Typ I | Q5 | R5 | S2 | ||
| Signalit Agglomerat 08-500 | 2008 1DK 04.18 | Germany Typ II | Q5 | R4 | RW3 | ||
| Signalit Agglomerat 500A A/B | |||||||
| Signalit Agglomerat 500A A&B | 2004 1DK 08.19 | Germany Typ II | Q4 | R3 | RW3 | S4 | |
| Signalit Albert | ATG 08/2762 | Belgium G0028 | |||||
| Signalit Barbican | 1RH1138S2 | France NF2 & NF-E | Q3 | R3 | S2 | ||
| Signalit Barrette | 1RHP41b | France VNTP | R3 | RW3 | RR3 | ||
| Signalit Colibri | 1H949S5 | France NF2 & NF-E | Q3 | S5 | |||
| Signalit Colors | |||||||
| Signalit CZ05 | 208/C5/2006/8.1 | Czech Rep. | Q3 | R4 | S1 | ||
| Signalit CZ05 Agglomerat | 208/C5/2006/11.1 | Czech Rep. | Q3 | R3 | S1 | ||
| Signalit D1 | 82/2004 H1 | ||||||
| Signalit GB 04A | 2004 1DK 08.20 | Germany Typ II | Q5 | R2 | RW4 | S1 | |
| Signalit Grive | 1RH991S2 | France NF2 & NF-E | Q2 | R4 | S2 | ||
| Signalit Grive LS | |||||||
| Signalit Grive LS | BSI | Q4 | R3 | S3 | |||
| Signalit HMN Extra | 004-07/819-2005 | Romania | |||||
| Signalit Paola | ATG 08/2768 | Belgium G0028 | |||||
| Signalit Pinson | 1H918S4 | France NF2 & NF-E | Q3 | S4 | |||
| Signalit Sphinx | |||||||
| Signalit W | Austria | ||||||
| Velu-Pur | |||||||
| Velu-Pur | |||||||
| Velucolor A&B | |||||||
| Veluplast Aigrette | 1RH1056S2 | France NF2 & NF-E | Q2 | R3 | S2 | ||
| Velupox | |||||||
| Velurapid CouCou | 1RH1148S2 | France NF2 & NF-E | Q3 | R3 | S2 | ||
| Velurapid GA | 328.050/008-II/ST2/06 | Austria | |||||
| Velurapid GA & Plusbeads 600-1500 | 2002 1DY 06.20 | Germany Typ II | Q4 | R4 | RW3 | S1 | |
| Veluroute 08 | 2008 1DY 03.18 | Duitsland | Q5 | R5 | RW4 | S2 | |
| Veluroute 08 | 2008 1DY 03.18 | Germany Typ II | R5 | RW4 | S2 | ||
| Veluroute AFI VNTP | 1RHP51a | France VNTP | Q3 | R3 | RW3 | RR3 | S2 |
| Veluroute Canari | 1RH1051S3 | France NF2 & NF-E | Q3 | R3 | S3 | ||
| Veluroute Canari VNTP | 1RHP52a | France VNTP | Q2 | R3 | RW3 | RR2 | S1 |
| Veluroute Demark | K55390/01 | Nederland 9141/03 | S3 | ||||
| Veluroute Filip | ATG 08/2763 | Belgium G0028 | |||||
| Veluroute Ga 04 A&B | 2004 1DY 06.21 | Germany Typ II | Q5 | R4 | RW4 | S1 | |
| Veluroute Laurent | ATG 08/2764 | Belgium G0028 | |||||
| Veluroute NL03 | K24198 | Netherlands 9141/02 | B3 | R2 | S2 | ||
| Veluroute Verdunner | |||||||
| Veluvine Reibeplastik | |||||||
| Veluvine Reibeplastik | |||||||
| Veluvine Rolcoating | |||||||
| Veluvine Rolcoating | |||||||
| VG55 | |||||||
| VG55 | |||||||




